Стоимость услуг ultralir
Услуги поиска клиентов для аренды IPv4-адресов
| Услуга | Тариф | Описание |
|---|---|---|
| Предоставление услуг по аренде IP-блоков | 15% | Тариф считается от общей стоимости арендованных IP-адресов; платформа управляет объектами inetnum, route, domain и др. по доверенности.[web:1] |
| Использование платформы арендатором | 0% | Для арендаторов использование платформы бесплатно; оплата только за фактически арендованные IP-адреса.[web:1] |
Услуги поиска клиентов для продажи IPv4-адресов
| Услуга | Тариф | Описание |
|---|---|---|
| Блок /24 | 10% | От общей стоимости продаваемого блока IPv4.[web:1] |
| Блок /23 | 7% | От общей стоимости продаваемого блока IPv4.[web:1] |
| Блок /22 | 5% | От общей стоимости продаваемого блока IPv4.[web:1] |
| Блок /21–/19 | 4% | От общей стоимости продаваемого блока IPv4.[web:1] |
| Блок /18–/17 | 3% | От общей стоимости продаваемого блока IPv4.[web:1] |
| Блок /16 и больше | 2,5% | От общей стоимости продаваемого блока IPv4.[web:1] |
Управление услугами местного интернет‑реестра (LIR)
| Услуга | Тариф | Описание |
|---|---|---|
| Регистрация LIR | 600 € | |
| Поддержка LIR | 150 € / месяц | Поддержка портала LIR, до 5 inetnum, 5 inet6num, 5 AS и 1 трансфер в год.[web:1] |
| Дополнительная поддержка | 20 € / месяц | Поддержка дополнительных объектов: 1 inetnum или 1 inet6num или 1 AS.[web:1] |
| Трансфер IP‑блока PA | 200 € | Проверка сторон, подготовка документов, консультации и проверка актуальных правил RIR.[web:1] |
Наши услуги местного интернет‑реестра (LIR)
| Услуга | Тариф | Описание |
|---|---|---|
| Поддержка PI IPv4 | 50 € / месяц | Ежегодная поддержка PI‑объектов: проверка документов, обновление данных, консультации, работа с RIPE NCC.[web:1] |
| Поддержка PI IPv6 | 20 € / месяц | Аналогичная поддержка для PI IPv6.[web:1] |
| Поддержка номера AS | 15 € / месяц | Поддержка AS‑объектов и взаимодействие с RIPE NCC.[web:1] |
| Передача PI и AS | 200 € | Проверка сторон, подготовка документов и сопровождение передачи ресурсов.[web:1] |
| Регистрация IPv6 (/48) | 100 € | Консультации, подготовка документов и регистрация объектов.[web:1] |
| Регистрация номера AS | 200 € | Консультации, подготовка документов и взаимодействие с RIPE NCC.[web:1] |
Стоимость услуг по снятию IP‑адресов с чёрных списков
| Список | Цена |
|---|---|
| SPAMHAUS SBL | 30 € за 1 запрос |
| SPAMHAUS CSS | 2 € за 1 IP |
| SORBS | 3 € за 1 запрос |
| Barracuda Reputation BL | 3 € за 1 IP |
| S5hbl | 1 € за 1 IP |
| SPAMRATS | 250 € за один /24 блок |
| JustSpam | 70 € за один /24 блок |
| Прочие списки | 2 € за 1 IP / запрос |